<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
	<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:prometal="http://prometal.com.ua">
		<channel>
			<title>ПРОМЕТАЛЛ</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/</link>
			<description>ПРОМЕТАЛЛ</description>
			<image>
				<url>http://www.prometal.com.ua/prometal.gif</url>
				<title>ПРОМЕТАЛЛ</title>
				<link>http://www.prometal.com.ua/</link>
			</image>
			
		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:45:00 +0200</pubDate>
			<title>БМЗ развивает сеть металлосервисных центров</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213491</link>
			<category>Новости СНГ</category>
			<description>Выступая на бизнес-конференции РСПМ в Жлобине &quot;Белоруссия-Россиия: развитие сотрудничества участников рынков металлов&quot;, А.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:15:00 +0200</pubDate>
			<title>Китайцы собираются перехватить гвинейский железорудный проект Rio Tinto</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213487</link>
			<category>Мировые новости</category>
			<description>Китайские компании China International Fund и Bellzone Mining Plc, по данным газеты Sunday Times, заинтересованы получить от компании Rio Tinto Group железорудный проект Симанду (Simandou) в Гвинее.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:56:25 +0200</pubDate>
			<title>В апреле Tonghua Steel на комбинате №2 выпустила 110 935 тонн нерафинированной стали</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213496</link>
			<category>Мировые новости</category>
			<description>Китайский сталепроизводитель Tonghua Iron and Steel Company (Tonghua Steel) из провинции Jilin, входящая в группу Shougang, в апреле текущего года на сталелитейном предприятии №2 выпустила 110 935 тонн нерафинированной стали, что на 8 935 тонн больше чем было запланировано.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:50:05 +0200</pubDate>
			<title>Уралвагонзавод завершил модернизацию кольцепрокатного стана</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213495</link>
			<category>Новости СНГ</category>
			<description>В рамках масштабного технического перевооружения металлургического производства в кузнечном цехе № 3 (635) завершена модернизация кольцепрокатного стана, предназначенного для раскатки гладких и профильных колец диаметром до одного метра.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:50:00 +0200</pubDate>
			<title>В феврале экспорт металлолома из ЕС вырос на 30,4%</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213486</link>
			<category>Мировые новости</category>
			<description>В феврале 2012 года 27 стран –членов ЕС экспортировали 1,73 млн тонн металлолома, что на 30,4% больше чем за аналогичный период 2011 года, но на 28,7% меньше чем в январе текущего года.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:45:23 +0200</pubDate>
			<title>В НТЦ &quot;КАМАЗа&quot; смонтирован единственный в России стенд для испытаний ходовой части автомобиля</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213493</link>
			<category>Новости СНГ</category>
			<description>Уникальный стенд способен имитировать нагрузки, которые автомобиль испытывает при эксплуатации на различных дорогах – грунтовых и с асфальтовым покрытием, а также позволяет проверить машину в режиме &quot;абсолютного бездорожья&quot;.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:27:36 +0200</pubDate>
			<title>Завод &quot;Красное Сормово&quot; спустил на воду четвертое судно проекта RST27 &quot;ВФ Танкер - 4&quot;</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213490</link>
			<category>Новости СНГ</category>
			<description>На заводе &quot;Красное Сормово&quot; (входит в ОАО &quot;Объединенная судостроительная корпорация&quot;) сегодня спущен на воду четвертый танкер проекта RST27 &quot;ВФ Танкер - 4&quot; для судоходной компании &quot;В.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:25:58 +0200</pubDate>
			<title>Днепроспецсталь: итоги производства в апреле 2012 г.</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213489</link>
			<category>Новости Украины</category>
			<description>В апреле 2012 года ПАО &quot;Электрометаллургический завод &quot;Днепроспецсталь&quot; им.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:21:04 +0200</pubDate>
			<title>В феврале потребление нержавеющей стали в Северной Америке выросло на 7%</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213488</link>
			<category>Мировые новости</category>
			<description>По информации ассоциации специальных сталей Северной Америки (SSINA), в феврале 2012 года потребление нержавеющей стали в Северной Америке составило 201 627 тонн, что на 7% больше чем годом раньше.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:20:00 +0200</pubDate>
			<title>1 000 тонн оборудования смонтировано на стройплощадке метзавода УГМК-Сталь в Тюмени</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213481</link>
			<category>Новости СНГ</category>
			<description>На стройплощадке металлургического завода &quot;УГМК-Сталь&quot; в Тюмени смонтировано порядка 1000 тонн технологического оборудования (7 % от общего объема).</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:07:33 +0200</pubDate>
			<title>JSW Steel: в 2012 году стальной спрос в Индии вырастет на 7,5%</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213485</link>
			<category>Мировые новости</category>
			<description>По итогам прошлого финансового года, завершившегося 31 марта 2012 года, производство нерафинированной стали индийской компанией JSW Steel выросло на 16% по сравнению с предыдущим годом и составило 7,43 млн тонн.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:02:10 +0200</pubDate>
			<title>Xugang Group построит новые метпредприятия</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213484</link>
			<category>Мировые новости</category>
			<description>Китайский сталепроизводитель Xugang Iron and Steel Group из города Xuzhou (провинция Jiangsu) планирует построить металлургические активы, включая домну объемом 4 000 м3, конвертеры, прокатную линию и линию агломерации.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:50:00 +0200</pubDate>
			<title>Участники российского рынка металлов развивают сотрудничество с Белоруссией </title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213480</link>
			<category>Новости СНГ</category>
			<description>За I квартал 2012 г.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:25:00 +0200</pubDate>
			<title>Автоваз удвоил чистую прибыль в 2011 году</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213479</link>
			<category>Новости СНГ</category>
			<description>Крупнейший российский автопроизводитель Автоваз сообщил в пятницу о росте чистой прибыли в 2011 году вдвое до 6,7 миллиарда рублей по международным стандартам отчетности.</description>
		</item>

		<item>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:55:00 +0200</pubDate>
			<title>Группа ГАЗ увеличила чистую прибыль в 4 раза за год</title>
			<link>http://www.prometal.com.ua/news.php?id=213478</link>
			<category>Новости СНГ</category>
			<description>Крупнейший производитель легких коммерческих автомобилей в РФ Группа ГАЗ увеличил чистую прибыль по международным стандартам в четыре раза в 2011 году, более чем вдвое превзойдя собственный прогноз, благодаря росту продаж, господдержке и снижению процентных ставок.</description>
		</item>
</channel>
</rss>
