КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛИ


Рейтинг Компания Объемы производства, млн. т
1999 1998   1999 1998
1 1 POSCO 26,5 25,6
2 2 Nippon Steel 25,2 25,1
3 3 Arbed 22,2 20,1
4 4 Usinor (1) 22,2 18,9
5 6 Corus 21,3 16,3
6 5 LNM 20,0 17,1
7 13 Baoshan 16,7 9,9
8 7 Thyssen Krupp (2) 16,1 14,8
9 8 Riva 14,1 13,3
10 9 NKK 12,8 11,5
11 10 USX 11,3 11,0
12 12 Kawasaki 11,1 10,4
13 11 SAIL 10,2 10,4
14 18 Nucor 9,4 8,8
15 16 Sumitomo 9,4 9,6
16 14 China Steel 9,3 9,8
17 19 Severstal 9,0 9,0
18 23 Magnitogorsk 8,9 7,7
19 17 BHP 8,5 9,2
20 15 Bethlehem Steel 8,5 9,6
21 20 Anshan 8,5 8,5
22 24 LTV 7,6 7,4
23 26 Novolipetsk 7,5 6,6
24 21 Shougang 7,3 8,0
25 46 Gerdau 6,6 4,1
26 25 Cockerill Sambre 6,6 6,7
27 29 WISCO 6,2 6,1
28 31 NISCO 6,1 5,6
29 27 Kobe Steel 5,7 6,4
30 32 National Steel 5,7 5,5
31 43 AK Steel 5,6 4,3
32 33 ISCOR 5,6 5,4
33 39 Krivorozhstal 5,3 4,7
34 36 Saltzgitter 5,0 4,7
35 38 CSN 4,9 4,7
36 41 Mariupol (Ilyich) 4,8 4,3
37 35 Stelco 4,7 4,8
38 34 Voest-Alpine 4,7 4,8
39 55 Zapsib 4,7 3,4
40 40 HKM 4,4 4,7
41 49 CST 4,4 3,8
42 42 Rautaruukki 4,2 4,3
43 52 Dofasco 4,1 3,6
44 78 Nizhny Tagil 4,0 2,6
45 50 Baotou 3,9 3,8
46 69 Benxi 3,9 2,9
47 44 Techint 3,8 4,2
48 54 Inchon 3,8 3,4
49 45 Huta Katowice 3,7 4,1
50 66 Lucchini (3) 3,7 3,0
51 61 Mariupol (Azovstal) 3,6 3,1
52 63 Panzhihua 3,6 3,1
53 48 Tokyo Steel 3,6 4,0
54 58 Maanshan 3,6 3,4
55 60 VSZ Kosice 3,4 3,2
56 57 SSAB 3,4 3,4
57 51 AHMSA 3,4 3,7
58 56 Nisshin Steel 3,3 3,4
59 59 TISCO 3,3 3,3
60 62 Zaporozstahl 3,3 3,1
61 37 Sidex 3,2 4,7
62 76 Tangshan 3,2 2,7
63 64 North Star 3,1 3,0
64 71 Hylsa 3,1 2,8
65 67 Handan 3,0 2,9
66 47 USIMINAS 3,0 4,0
67 77 Jinan 3,0 2,7
68 75 Mechel 2,9 2,7
69 70 Rouge Steel 2,8 2,8
70 79 Nosta 2,7 2,6
71 53 COSIPA 2,7 3,5
72 68 SIDOR 2,6 2,9
73 81 ERDEMIR 2,6 2,5
74 65 Co-Steel 2,6 3,0
75 72 Birmingham Steel 2,5 2,7
76 74 Nova Hut 2,4 2,7
77 80 Saarstahl 2,4 2,6
78 73 Dongkuk 2,2 2,7
(1) Включая Cockerill-Sambre
(2) Включая 50% of HKM
(3) Исключая Ascometal
Источник: Международный институт чугуна и стали (IISI, International iron and steel institute)